![]() |
总成系统 | 30-60吨纯电动驱动系统(EMT) | |
适用车型 | 牵引车、自卸车、混凝土搅拌车 | |
电机参数 | 额定/峰值功率kW | 240/360 |
额定/峰值转矩N.m | 1400/2500 | |
最高转速rpm | 3000 | |
变速箱参数 | 速比 | 7.93/3.53/1.74/1 |
总成参数 | 总成重量(kg) | ≦590 |
长×宽×高(mm) | 1406x580x607 | |
最大输出扭矩(N.m) |
19825 | |
整车动力性能 | 最大巡航速度(km/h) | ≧90 |
0~50km/h加速时间(s) | ≦25 | |
爬坡度(%) | ≧25 |
工作时间:周一至周五 8:30-17:30
邮件:tebaijia@cntopgear.com
地址:上海市金山区金山工业区亭卫公路8158号2幢