![]() |
总成系统 | 120-150吨纯电动驱动系统(EMT) | |||
适用车型 | 矿用车 | |||
电机参数 | 额定/峰值功率kW | 主电机:310/450 | 副电机:200/250 | |
额定/峰值转矩N.m | 主电机:1500/2400 | 副电机:1400/2800 | ||
最高转速rpm | 主电机:3500 | 副电机:2600 | ||
变速箱参数 | 速比 | 10.73/6.48/4.09/2.78/1.97/1.39/1 | ||
总成参数 | 总成重量(kg) | ≦1080 | ||
长×宽×高(mm) | 1943x781x635 | |||
最大输出扭矩(N.m) | 28552 | |||
整车动力性能 | 最大巡航速度(km/h) | ≧60 | ||
0~50km/h加速时间(s) | ≦30 | |||
爬坡度(%) | ≧30 |
工作时间:周一至周五 8:30-17:30
邮件:tebaijia@cntopgear.com
地址:上海市金山区金山工业区亭卫公路8158号2幢