![]() |
总成系统 | 8-8.5米纯电动驱动系统 | |
适用车型 | 公交车 | |
电机参数 | 额定/峰值功率kW | 90/180 |
额定/峰值转矩N.m | 818/1700 | |
最高转速rpm | 3500 | |
变速箱参数 | 速比 | 1 |
总成参数 | 总成重量(kg) | ≦175 |
长×宽×高(mm) | 335x572 | |
最大输出扭矩(N.m) | 1700 | |
整车动力性能 | 最大巡航速度(km/h) | ≧70 |
0~50km/h加速时间(s) | ≦25 | |
爬坡度(%) | ≧20 |
工作时间:周一至周五 8:30-17:30
邮件:tebaijia@cntopgear.com
地址:上海市金山区金山工业区亭卫公路8158号2幢