![]() |
总成系统 | 中型混合动力(HEV) | |
适用车型 | 牵引车 | |
电机参数 | 额定/峰值功率kW | 40/65 |
额定/峰值转矩N.m | 332/650 | |
最高转速rpm | 2600 | |
变速箱参数 | 速比 | 15.5/12.1/9.39/5.73/4.46/3.48/2.71/2.48/2.1/1.64/1.28/1 R14.86 |
总成参数 | 总成重量(kg) | ≦550 |
长×宽×高(mm) | 1251×590×675 | |
最大输出扭矩(N.m) | 10075 | |
整车动力性能 | 最大巡航速度(km/h) | ≧90 |
0~50km/h加速时间(s) | ≦25 | |
爬坡度(%) | ≧25 |
工作时间:周一至周五 8:30-17:30
邮件:tebaijia@cntopgear.com
地址:上海市金山区金山工业区亭卫公路8158号2幢