![]() |
总成系统 | 重型混合动力系统 | |
适用车型 | 自卸车、载货车、混凝土搅拌车 | |
电机参数 | 额定/峰值功率kW | 170/250 |
额定/峰值转矩N.m | 1100/2500 | |
最高转速rpm | 2800 | |
变速箱参数 | 速比 | 10.73/6.48/4.09/2.78/1.97/1.39/1 |
总成参数 | 总成重量(kg) | ≦720 |
长×宽×高(mm) | 1490×645×675 | |
最大输出扭矩(N.m) | 26835 | |
整车动力性能 | 最大巡航速度(km/h) | ≧90 |
0~50km/h加速时间(s) | ≦25 | |
爬坡度(%) | ≧25 |
工作时间:周一至周五 8:30-17:30
邮件:tebaijia@cntopgear.com
地址:上海市金山区金山工业区亭卫公路8158号2幢