![]() |
总成系统 | 重型混合动力系统 | ||
适用车型 | 矿用车 | ||
电机参数 | 额定/峰值功率kW | 主电机:170/250 | 副电机:200/250 |
额定/峰值转矩N.m | 主电机:1100/2500 | 副电机:1400/2800 | |
最高转速rpm | 主电机:2800 | 副电机:2600 | |
变速箱参数 | 速比 | 5.53/3.05/1.66/1 | |
总成参数 | 总成重量(kg) | ≦820 | |
长×宽×高(mm) | 1591x752x676 | ||
最大输出扭矩(N.m) | 22625 | ||
整车动力性能 | 最大巡航速度(km/h) | ≧60 | |
0~50km/h加速时间(s) | ≦30 | ||
爬坡度(%) | ≧30 |
工作时间:周一至周五 8:30-17:30
邮件:tebaijia@cntopgear.com
地址:上海市金山区金山工业区亭卫公路8158号2幢