![]() |
总成系统 | 氢燃料驱动系统 1 | |
适用车型 | 4X2/6X4/8X4 | |
电机参数 | 额定/峰值功率kW | 220/355 |
额定/峰值转矩N.m | 1400/2500 | |
最高转速rpm | 3000 | |
变速箱参数 | 速比 | 5.53/3.05/1.66/1 |
总成参数 | 总成重量(kg) | 562 |
长×宽×高(mm) | 1217X575X595 | |
最大输出扭矩(N.m) | 19825 | |
整车动力性能 | 最大巡航速度(km/h) | 80 |
0~50km/h加速时间(s) | 50 | |
爬坡度(%) | >25% |
工作时间:周一至周五 8:30-17:30
邮件:tebaijia@cntopgear.com
地址:上海市金山区金山工业区亭卫公路8158号2幢